<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M. Ramdhan Adhi &#187; wordpress</title>
	<atom:link href="http://mradhi.com/category/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mradhi.com</link>
	<description>Penerjemah, Pelokal, Penulis, Pendidik, Penikmat Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 12:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Menggunakan KissInsights Untuk Menjaring Ide Tulisan Di Blog</title>
		<link>http://mradhi.com/wordpress/menggunakan-kissinsights-untuk-menjaring-ide-tulisan-di-blog.html</link>
		<comments>http://mradhi.com/wordpress/menggunakan-kissinsights-untuk-menjaring-ide-tulisan-di-blog.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 02:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Ramdhan Adhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[KISSinsights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mradhi.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Pekan ini saya mulai menggunakan fasilitas survey dari KISSinsights untuk menyapa pembaca dan pengunjung blog ini. Fitur ini dimaksudkan untuk menjaring saran dan masukan mengenai topik apa yang ingin pembaca/pengunjung baca di blog ini. Pemasangannya pun sangat mudah. Tinggal berangkat ke KISSinsights, daftar, pilih jenis survey, lalu pasang kodenya di blog kita. Salah satu saran yang masuk kemarin adalah kiat belajar b.inggris yang praktis dan efektif. Sebenarnya sudah ada tulisan tentang ini Lanjut Baca]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mradhi.com/wordpress/menggunakan-kissinsights-untuk-menjaring-ide-tulisan-di-blog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agar Blog WordPress Mudah Dibaca Secara Mobile</title>
		<link>http://mradhi.com/wordpress/agar-blog-wordpress-mudah-dibaca-secara-mobile.html</link>
		<comments>http://mradhi.com/wordpress/agar-blog-wordpress-mudah-dibaca-secara-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Ramdhan Adhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[connection time out]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile edition]]></category>
		<category><![CDATA[mobile friendly]]></category>
		<category><![CDATA[mobile pack]]></category>
		<category><![CDATA[wptouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mradhi.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Akhir-akhir ini saya dibuat heran dengan adanya keluhan dari beberapa kawan yang berniat membaca artikel di blog ini. Katanya, jika membuka blog mradhi.com dari browser hape, entah BlackBerry atau Nokia dan yang lain-lain, selalu lama loading yang berujung pesan “the server returned the following error while attempting to fulfill your request : connection timed out”. Terus terang saya bingung karena dalam benak saya ketika membuat blog ini, dulu, tidak terpikir bahwa bakal ada pengunjung yang Lanjut Baca]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mradhi.com/wordpress/agar-blog-wordpress-mudah-dibaca-secara-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iseng Bikin Situs Iklan Baris</title>
		<link>http://mradhi.com/wordpress/iseng-bikin-situs-iklan-baris.html</link>
		<comments>http://mradhi.com/wordpress/iseng-bikin-situs-iklan-baris.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Ramdhan Adhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[baris]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iklan]]></category>
		<category><![CDATA[iklanis]]></category>
		<category><![CDATA[promosi]]></category>
		<category><![CDATA[situs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mradhi.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Mumpung lagi libur, yang berarti ada lebih banyak waktu luang dibanding biasanya, kemarin-kemarin saya iseng-iseng mempraktekkan salah satu ilmu ajaran Bang Cosa (aff), yaitu membuat situs iklan baris gratis tanpa daftar. Saya beli domain baru, lalu saya instalkan WordPress, kemudian baca petunjuk yang ada di buku Panduan Situs Iklan Baris (aff), selanjutnya oprek ini-itu hingga akhirnya penampakan finalnya bisa dinikmati di iklanis.com. Semangat membuat situs ini sama sekali bukan karena ingin Lanjut Baca]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mradhi.com/wordpress/iseng-bikin-situs-iklan-baris.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baca Oleh-oleh Wordcamp Indonesia 2010</title>
		<link>http://mradhi.com/wordpress/baca-oleh-oleh-wordcamp-indonesia-2010.html</link>
		<comments>http://mradhi.com/wordpress/baca-oleh-oleh-wordcamp-indonesia-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 01:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Ramdhan Adhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[WordCamp Indonesia 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mradhi.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[WordCamp Indonesia 2010 sudah berakhir. Sang penyelenggara (Valent Mustamin) juga sudah mampir ke blog ini memberikan klarifikasi data yang sebelumnya saya herani (jangan heran dengan kata ini ya, kan "heran+i=herani", hehehehe). Berhubung saya tidak ikut hadir, akhirnya saya hanya bisa turut merasakan kehebohan acara itu dengan membaca kabarnya dari detikcom dan rekan-rekan yang hadir. Ini tulisan-tulisan narablog yang saya baca: Review Wordcamp Indonesia 2010 Oleh Oleh #WordCampID 2010 WordCamp Lanjut Baca]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mradhi.com/wordpress/baca-oleh-oleh-wordcamp-indonesia-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benarkah Jakarta Kota Pengakses WordPress Terbesar di Dunia?</title>
		<link>http://mradhi.com/wordpress/benarkah-jakarta-kota-pengakses-wordpress-terbesar-di-dunia.html</link>
		<comments>http://mradhi.com/wordpress/benarkah-jakarta-kota-pengakses-wordpress-terbesar-di-dunia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 04:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Ramdhan Adhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[bandung]]></category>
		<category><![CDATA[ip address]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[unique visitor]]></category>
		<category><![CDATA[wordcamp 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mradhi.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Baru saja saya baca berita di DetikInet tentang Jakarta Kota Pengakses WordPress Terbesar di Dunia. Pernyataan itu datang dari Valent Mustamin sebagai salah seorang penyelenggara WordCamp 2010, yang mengatakan bahwa: berdasarkan data WordPress, Jakarta memiliki jumlah unique visitor sebanyak 5.971.919. Pertama kali membaca berita itu, saya langsung tertegun. Benarkah data itu? Saya bukan ahli di bidang teknis seperti ini, tapi saya sejak lama selalu percaya bahwa statistik sering kali tidak Lanjut Baca]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mradhi.com/wordpress/benarkah-jakarta-kota-pengakses-wordpress-terbesar-di-dunia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 13/15 queries in 0.003 seconds using disk: basic
Object Caching 1474/1474 objects using disk: basic

Served from: mradhi.com @ 2012-05-19 00:51:03 -->
